Chceli by ste vedieť, aký je rozdiel medzi MediaLight od Scenic Lab a LX1? Pozrite si túto porovnávaciu tabuľku vedľa seba.
Značka | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
Dĺžka | 5 Meters | 5 Meters |
Teplota farieb | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Index renderingu farieb (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Záruka | 5 rokov | 2 rokov |
Certifikácia ISF | ✅ | ✅ |
Špecifikácia SMPTE | ✅ | ✅ |
LED na meter | 30 | 20 |
Možnosti pripojenia napájania | 5V 2.1 mm x 5.5 mm a USB | 5V 2.1 mm x 5.5 mm a USB |
Farba PCB | čierna | čierna |
SRP bez stmievača | $112.95 | $39.95 |
Stmievač v cene | ✅ | ❌ |
Celková cena s diaľkovým ovládačom a stmievačom | $112.95 | $49.95 |
Základom tohto porovnania cien je dĺžka 5 metrov. MediaLight obsahuje aj ďalšie príslušenstvo, ako je predlžovací kábel, adaptér AC-USB, prepínač zapnutia/vypnutia a spony na upevnenie kábla.
Záruka na MediaLight je dlhšia, pretože je tam viac LED. Každá LED robí „menej práce“. Tu je vizuálne znázornenie toho, ako sa líši vzdialenosť medzi Mk2, LX1 a inou značkou len pre porovnanie.
